详细介绍
使用校准液 | 4.7.10 | 准确度 | 0.01 |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.01 | 测量范围 | -2.00-16.00 |
测定精度 | 0.01 | 参数种类 | 单参数 |
价格区间 | 5千-1万 | 仪器种类 | 台式 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药,综合 |
梅特勒酸度计可使数据通过RS232或USB接口直接导出至打印机或PC,以便进一步处理。屏幕显示一目了然,简明直观的图标井然有序,直观显示所有需要的信息,例如测量数据、电极状态和校准数据等。
技术参数:
电极:LE438
配件:快速安装指南、pH缓冲液套装
理想之选:包括乳剂和混悬剂的常规样品
测量范围(pH):-2.00 - 16.00
分辨率/精度(pH):0.01/0.1/±0.01
校准点:5
预定义缓冲液组:4
温度范围(°C):0 - 105
温度分辨率/精度(°C):0.1/±0.3
温度补偿:ATC和MTC
数据存储:200组测量数据,当前校准数据
RS232接口:是
USB接口:是
参比输入:是
型号 | FE28-Standard | FE28-Bio | FE28-Micro | FE28-TRIS | FE28-Meter |
RS232 接口 | 是 | ||||
USB 接口 | 是 | ||||
分辨率 /精度 (pH) | 0.01 /0.1 / ± 0.01 | ||||
参比输入 | 是 | ||||
声音信号 | 是 | ||||
数据存储 | 200 组测量数据,当前校准数据 | ||||
校准点 | 5 | ||||
测量范围 (pH) | -2.00…16.00 | ||||
温度分辨率 /精度 (°C) | 0.1 / ± 0.3 | ||||
温度范围(°C) | 0…105 | ||||
温度补偿 | ATC 和 MTC | ||||
理想之选 | 包括乳剂和混悬剂的常规样品 | 酸碱性水溶液 | 离心管、PCR 管等细小容器内的微量样品 | 污水、乳液、油性样品、TRIS缓冲液等样品 | 需另配电极的样品 |
电极 | LE438 | LE410 | LE422 | LE420 | 无 |
配件 | 快速安装指南 pH 缓冲液套装 |
产品咨询