详细介绍
品牌 | IKA/德国艾卡 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-5万 | 仪器种类 | 电动搅拌器 |
应用领域 | 食品,化工,生物产业,制药,综合 |
顶置悬臂式搅拌器:
强力实验室搅拌器,适用于高粘样品搅拌应用,或适用于低粘样品的强力搅拌,处理量最高达150 l (H2O)。转速范围为0/6 - 2000 rpm,通过微处理器控制技术自动调节转速。安全回路设计可确保设备能在马达堵转或过载状态下自动停止运转。可持续比对搅拌轴的实际转速和设定转速,并自动调节转速偏差。这项功能可保证在实验过程中转速的恒定,即便是在样品粘度发生变化的情况下。
产品特性:
数字显示转速- 无级调速
穿透式搅拌桨
过载保护
短时间过载运行
外形精巧
静音运行
错误代码显示功能
交货清单
EUROSTAR 400 digital
Chuck key
顶置悬臂式搅拌器
技术参数:
最大搅拌量 (H2O) | 150 l |
电机输入功率 | 220 W |
电机输出功率 | 176 W |
电机原理 | 无碳刷直流马达 |
转速显示 | LED七分区 |
速度范围 | 0/6 - 2000 rpm |
最大粘度 | 100000 mPas |
搅拌轴最大输出功率 | 167 W |
允许连续运转时间 | 100 % |
搅拌轴最大转矩 | 400 Ncm |
最大扭矩 I | 400 Ncm |
最大扭矩 II | 80 Ncm |
速度范围 I (50 Hz) | 6 - 400 rpm |
速度范围 II (50 Hz) | 30 - 2000 rpm |
速度范围 I (60 Hz) | 6 - 400 rpm |
速度范围 II (60 Hz) | 30 - 2000 rpm |
转速控制 | 无级 |
转速设置精度 | 1 ±rpm |
n > 300rpm时速度测量偏差 | 1 ±% |
n < 300rpm时速度测量偏差 | 3 ±rpm |
搅拌桨固定 | 转夹头 |
转夹头夹持范围最小直径 | 3 - 16 mm |
空心轴,内径 | 10.3 mm |
空心轴(停止状态可插入) | 是 |
支架固定 | 延长臂夹头固定 |
延长臂直径 | 16 mm |
延长臂长度 | 160 mm |
Speed control | 电子的 |
额定转矩 | 4 Nm |
外形尺寸 | 114 x 325 x 245 mm |
重量 | 8.4 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 42 |
电压 | 230 / 115 / 100 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 226 W |
产品咨询