详细介绍
品牌 | Thermofisher Scientific/赛默飞世尔 | 自动程度 | 半自动酶标仪 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 单通道酶标仪 | 仪器功能 | 多功能 |
价格区间 | 面议 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,制药 |
赛默飞酶标仪
K3 Touch
产品特点:
1.超大彩色触摸显示幕,中英文界面,单机操作;
2.预设多种检测模式,单波长/双波长/双时法/多波长模式;
3.八通道光路设计,标配四个滤光片,预留四通道
4.双检测模式(连续和步进),96孔板仅需5秒,
5.三挡速度线性震荡
6.数据实时显示,U盘导出或打印
赛默飞酶标仪
技术参数:
总尺寸 | 140mm (H) x420mm (W) x320mm (D) | 波长度 | ±1nm |
重量(基本单位) | 11kg | 检测器 | 八(8)个硅光电检测器 |
电源 | 220Vac,50 Hz | 测量范围 | 0-4.0A |
功耗 | 170VA | 分辨率 | 0.001A |
保险丝要求 | 2 x 3.5A,慢断型UL 198G延时,5x20mm | 线性 | 0-3A, 450nm下,线性相关系数不小于0.995 |
操作条件 | +10℃到+40℃,温度达31℃时相对湿度为80% | 度 | 0-0.3A,±0.007Abs |
温度在40℃时相对湿度直线下降到50% | 0.3-2.0A,标准值±1% | ||
仅供室内使用 | 精密度 | 0.0-1.5A,CV< 0.5% | |
运输条件 | -40℃到+70℃,按照运输包装进行包装 | 1.5-2.0 A,CV< 1.0% , | |
存放条件 | -25℃到+50℃,按照运输包装进行包装 | 启动时间 | —(1)分钟 |
微孔板 | 96孔板 | 测量时间 | 5s/96孔板(连续模式) |
光学系统 | 石英卤素铝丝灯(鸽丝64607,8V /50W) | 20s/96孔板(步进模式) | |
斩光轮, 孔径和聚光透镜,半透明镜 | 稳定性 | 由于自动程序,仪器稳定 | |
干扰滤光片(滤光片轮内), 纤维束 | 震荡机 | 线性震荡,3速度 | |
聚焦透镜,上镜片和检测器 | 显示 | 7英寸彩色液晶显示屏 | |
波长范围 | 400-750nm | 操制方式 | 触摸屏操作或连接PC操作 |
滤光片 | 多可同时配置8块滤光片 | 程序 | 500个以上程序 |
标准配置滤光片405nm,450nm,492nm和630nm | 接口 | USB 电脑接口 | |
滤光片半带宽 | 3-9nm | USB打印机接口 |
产品咨询