详细介绍
品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 100-200g | 仪器精度 | 万分之一克 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,制药,综合 |
梅特勒电子分析天平ME204E
ME 天平采用 人体工程学设计使常规称量变得轻松高效。 基本功能唾手可得,日复一日为您提供 而可靠的称量结果。
可靠
梅特勒-托利多的称量技术确保获得、可靠的结果。 ME 天平提供快速而可靠的结果。 内部校正提供快速的一键式天平校正方式
易于操作
易于使用的界面可直接进入各种应用程序和日常校准。 辅以清洁方便的特点,您的日常任务将变得快捷而高效。
梅特勒电子分析天平
技术参数:
内部校准的天平型号 | ME54 | ME104 | ME204 |
外部校准的天平型号 | ME54E | ME104E | ME204E |
大称量值 | 52 g | 120 g | 220 g |
可读性 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
重复性 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
稳定时间 | 2 s | ||
灵敏度温度漂移 | 2.0 ppm/ ?C | ||
秤盘外形尺寸 | Ø 90 mm | ||
净重 | 4.7 kg (ME) / 4.5 kg (ME E) | ||
应用程序 | 配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量 |
产品咨询