
详细介绍
| 品牌 | LongerPump/兰格 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 |
|---|
兰格微量灌注泵LSP02-2A
双通道灌注型泵,主要在生物实验室使用,一体式结构。能够装卡不同规格的进样器, LSP02-2A微量泵适合高精度、小流量的液体传输。
流量范围:0.0002μl-8.6699ml/min
通道数:2
适用场所:
生物实验室使用
产品特性:
微量灌注泵LSP02-2A是一款双通道灌注型泵,主要在生物实验室使用,一体式结构。能够装卡不同规格的进样器, LSP02-2A微量灌注泵适合高精度、小流量的液体传输。
功能特点
兰格微量灌注泵
技术指标
其他参数
| 型号 | 产品编号 | 适用规格 | 适用内经(mm) | 参考流量范围(μl/min-ml/min) |
| LSP02-2A | 05.03.47A | 10μl | 0.50 | 0.0002-0.0026 |
| 25μl | 0.80 | 0.0005-0.0065 | ||
| 50μl | 1.10 | 0.0095-0.0124 | ||
| 100μl | 1.60 | 0.002-0.026 | ||
| 250μl | 2.30 | 0.0042-0.054 | ||
| 500μl | 3.25 | 0.0083-0.1078 | ||
| 1ml | 4.72 | 0.0175-0.2275 | ||
| 2ml | 9.00 | 0.0636-0.827 | ||
| 5ml | 13.10 | 0.1348-1.7522 | ||
| 10ml | 16.60 | 0.2164-2.8135 | ||
| 20ml | 19.00 | 0.2835-3.6859 | ||
| 30ml | 23.00 | 0.4155-5.4012 | ||
| 60ml | 29.14 | 0.6669-8.6699 |
产品咨询
扫码加微信